Інформація комунального закладу Київської обласної ради «Мостищенська спеціальна школа І-ІІ ступенів» про рух учнів (вихованців)
_
_
_
_
Мережа
КЗ КОР «Мостищенська спеціальна школа І-ІІ ступенів»
Класи | Кількість класів | Загальна кількість учнів | |
І ступінь | 1 | 1 | 6 |
4 | 1 | 10 | |
ІІ ступінь | 5 | 1 | 10 |
8-А | 1 | 7 | |
8-Б | 1 | 4 | |
9 | 1 | 9 | |
Всього | 6 | 46 |
Кількість виховних груп
КЗ КОР «Мостищенська спеціальна школа І-ІІ ступенів»
Виховні групи | Кількість учнів | |
1 клас | 5 | |
4 клас | 8 | |
5, 8-Б класи | 11 | |
8-А, 9 класи | 13 | |
Всього | 4 | 37 |
Приходящі учні – 9